
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆòµ¿2°¡ 19-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 73¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 04¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇØÁßÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 61´ë(°¡±¸´ç 0.83´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 397.38% | °ÇÆóÀ² | 47.85% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
