
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿6°¡ 2-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 216¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 09¿ù 04ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 156´ë(°¡±¸´ç 0.72´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 440.51% | °ÇÆóÀ² | 32.94% |
|
|
[Çö´ëȨ½ÃƼ2Â÷] ¼¿ï½Ã ÁöÁ¤ ¸ð¹ü Áß°³¾÷¼Ò [89311] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿6°¡ 2-2 , Àüü 15Ãþ / *Ãþ °è¾à¸éÀû 84m©÷ Àü¿ë¸éÀû 56m©÷ ¸¸¿ø |
