
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿6°¡ 54 | ÃѼ¼´ë¼ö | 170¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 09¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 09¿ù 09ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¹Ì¿ø°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 14Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 176´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 286.23% | °ÇÆóÀ² | 28.82% |
|
|
[¹®·¡¹Ì¿ø] Á¤¸» ±ÍÇÑÀü¼¼ÀÔ´Ï´Ù, »óűú²ý [1084686] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿6°¡ 54 , Àüü 14Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 82m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
