
| 주소 | 서울 영등포구 문래동6가 54 | 총세대수 | 170세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 1996년 09월 09일 |
| 입주년월 | 1996년 09월 09일 | 건설사명 | 미원건설(주) |
| 최고/최저층 | 14층/12층 | 총주차대수 | 176대(가구당 1.03대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 286.23% | 건폐율 | 28.82% |
|
|
[문래미원] 정말 귀한전세입니다, 상태깨끗 [1084686] 서울 영등포구 문래동6가 54 , 전체 14층 / -층 공급면적 82m² 전용면적 59m² 만원 |
