
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 54 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1302¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 18°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 11¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | LG°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2040´ë(°¡±¸´ç 1.56´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.79% | °ÇÆóÀ² | 15.17% |
|
|
[¹®·¡ÀÚÀÌ] ÀÔÁÖÇùÀÇ, »óűú²ý, ¹®·¡¿ª ÃÊ¿ª¼¼±Ç [1271252] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 54 , Àüü 23Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 155m©÷ Àü¿ë¸éÀû 121m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[¹®·¡ÀÚÀÌ] ³²Çâ 1Ãþ ¿Ã¼ö¸®, ¾ÆÀ̵é, ¿¬¼¼µå½ÅºÐ »ì±â ÁÁÀº º¹ÀÖ´Â ÁýÀÔ´Ï´Ù. [1084669] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 54 , Àüü 23Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 115m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
