
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 76-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 270¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1983³â 12¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1983³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¶óÀÌÇÁÁÖÅà |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 189´ë(°¡±¸´ç 0.70´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 161.26% | °ÇÆóÀ² | 11.29% |
|
|
[±¹È¸Ç¼Ç] ¿Ã¼ö¸®, ¹®·¡¿ª ÃÊ¿ª¼¼±Ç [1271273] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 76-1 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 102m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[±¹È¸Ç¼Ç] ¿À·¡µÈ ¾ÆÆÄÆ®Áö¸¸ ¹®·¡¿ª ÃÊ¿ª¼¼±ÇÀÔ´Ï´Ù, »ýȰÇÏ±â Æí¸®ÇÔ. [1084666] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 76-1 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 138m©÷ Àü¿ë¸éÀû 118m©÷ ¸¸¿ø |
