
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 78 | ÃѼ¼´ë¼ö | 103¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 12¿ù 08ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 12¿ù 08ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿ìÁ¤°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 114´ë(°¡±¸´ç 1.10´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 372.96% | °ÇÆóÀ² | 37.07% |
|
|
[¹®·¡¿ìÁ¤] ¹®·¡¿ª ÃÊ¿ª¼¼±Ç, ³²Çâ, »óűú²ý, À¶ÀÚ¾øÀ½ [1084672] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 78 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 78m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[¹®·¡¿ìÁ¤] ÀÔÁÖÇùÀÇ, À¶ÀÚ¹«, ¹®·¡¿ª ÃÊ¿ª¼¼±Ç [1084665] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿3°¡ 78 , Àüü 15Ãþ / -Ãþ °ø±Þ¸éÀû 112m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
