
| 주소 | 서울 영등포구 문래동3가 78 | 총세대수 | 101세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1998년 12월 08일 |
| 입주년월 | 1998년 12월 08일 | 건설사명 | 우정건설 주식회사 |
| 최고/최저층 | 15층/9층 | 총주차대수 | 114대(가구당 1.12대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 372.96% | 건폐율 | 37.07% |
|
|
[문래우정] 문래역 초역세권, 남향, 상태깨끗, 융자없음 [1084672] 서울 영등포구 문래동3가 78 , 전체 15층 / -층 공급면적 78m² 전용면적 59m² 만원 |
|
|
[문래우정] 입주협의, 융자무, 문래역 초역세권 [1084665] 서울 영등포구 문래동3가 78 , 전체 15층 / -층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
